2024「臺灣古生物新犀望」
國際學術研討會 議程
9/10
TUE.
臺南市立圖書館新總館 6F 拾光講堂 (臺南市永康區康橋大道 255 號)
時間 | 議程 | 作者 | 主持人 | 場地 |
09:30-10:00 | Registration | Host : Tracy | 新總館 6F 拾光講堂 | |
10:00-10:20 | Opening Ceremony/Guest Address | |||
10:20-10:40 | Hometown of Fossils, Paradise of Animals | Chun-Hsiang Chang | ||
10:40-11:00 | Novel insights into vertebrate paleontology in Taiwan | Cheng-Hsiu Tsai | ||
11:00-11:20 | Break Time、Group Photo | |||
11:20-11:40 | A review of the administrative history of the Hayasaka Rhino Research Project | *Tzu-Chin Chi An-Chi Chang, | Host:Kuo-Yen Wei | |
11:40-12:00 | Rediscovering the type specimens of Mammuthus armeniacus taiwanicus in Taiwan | *Cheng-Han Sun Yi-Yang Cho Yi-Lu Liaw Chun-Hsiang Chang Cheng-Hsiu Tsai | ||
12:00-13:30 | Lunch/Post presentation | 新總館 6F 會議室 601 | ||
13:30-13:50 | A New Stegodon from Southwestern Taiwan: Biogeographical Implications and Evolutionary Insights | *Yun-Hsin Wu Chun-Hsiang Chang | Host:Chien-Hsiang Lin | 新總館 6F 拾光講堂 |
13:50-14:10 | Crocodylian princess in Taiwan: The gigantic Pleistocene Toyotamaphimeia | *Yi-Yang Cho Cheng-Hsiu Tsai | ||
14:10-14:30 | Unknown tapir fossil - skull analysis | Cheng-Yu Cheng | ||
14:30-14:50 | The Lost Giants: Body mass estimates of Palaeoloxodon from Taiwan and its ecological significance. | *Deep Shubhra Biswas Chun-Hsiang Chang Cheng-Hsiu Tsai | ||
14:50-15:20 | Break time/Post presentation | 新總館 6F 會議室 601 | ||
15:20-15:40 | Quaternary land mammal faunas in the Ryukyu Islands with discussion on the relation to those in Tawain | *Ai Kawamura Yoshinari Kawamura | Host:Cheng-Hsiu Tsa | 新總館 6F 拾光講堂 |
15:40-16:00 | An overview of the evolutionary history of Metridiochoerus (Artiodactyla, Suidae ) and an expansion of its known geographic range into Eurasia (India, Pakistan, Taiwan) | Antoine Souron | ||
16:00-16:20 | Bridging Fossil Frontiers: Insights from New Fossil Localities in the Philippines and Their Significance to Paleontological Research in Taiwan and the West Pacific Region | *Allan Gil S. Fernando Tomoki Kase Chien-Hsiang Lin Steffen Kiel Cheng-Hsiu Tsai Tomáš Přikryl Shin-Ichi Sano Dominique P. Mediodia Meyrick U. Tablizo David C. Policarpio Clarence Y. Magtoto Abigael L. Castro Jaan Ruy Conrad P. Nogot Kevin L. Garas | ||
16:20-16:40 | Ancestral woolly rhinoceros in Tibet suggest megafaunal origins in high elevation | Xiao-Ming Wang | ||
16:40-17:00 | A renewed framework for understanding the tempo and mode of sabertooth evolution | *Z. Jack Tseng Narimane Chatar | ||
17:00-17:30 | Discussion |
9/11
WED.
臺南市立圖書館新總館 6F 拾光講堂 (臺南市永康區康橋大道 255 號)
時間 | 議程 | 作者 | 主持人 | 場地 |
09:00-09:30 | Registration | Host : Tracy | 新總館 6F 拾光講堂 | |
09:30-09:50 | Holocene terraces along the Tsailiao River: Lithofacies, chronology, and fossil assemblages in the terrace deposits, and neotectonic implications | *Kodai Iwasaki Ai Kawamura Haengyoong Kim Yoshinari Kawamura Chun-Hsiang Chang Muneki Mitamura | Host:Kuo-Yen Wei | |
09:50-10:10 | The age of the Chiting Formation in Zuojhen, Tainan: analysis of nannofossils | *Chih-Kai Chuang Yi-Lu Liaw Chou-Yu Kuo Cheng-Hsiu Tsai | ||
10:10-10:30 | A preliminary study on the Pleistocene plant fossil flora in Longci | Ching-Yao Li | ||
10:30-11:00 | Break time/Post presentation | 新總館6F會議室601 | ||
11:00-11:20 | A preliminary note on age and paleo-environment of the first skeletal fossil of gray whale found in West Hengchun Tableland, Southern Taiwan | *Kuo-Yen Wei Chih-Kai Chuang Tzu-Ruei Yang | Host : Chun-Hsiang Chang 議程主持人:張鈞翔 | 新總館 6F 拾光講堂 |
11:20-11:40 | Fish fossils of Taiwan and the origin of marine biodiversity in the western Pacific | Chien-Hsiang Lin | ||
11:40-12:20 | Morphospace occupation of sciaenid otoliths over geological timescales | *Dominique Mediodia Roland B. Sookias Valentin Fischer Chien-Hsiang Lin | ||
12:00-12:20 | The first report of fossil cuttlebones (Mollusca: Cephalopoda) of Taiwan 臺灣首次化石烏賊報導 | Shih-Wei Lee 李世緯 | ||
12:20-13:30 | Lunch/Post presentation | 新總館6F會議室601 | ||
13:30-13:50 | Pleistocene primate fauna in Taiwan: survival of macaques and extinction of colobines | *Masanaru Takai Mao Asami | Host:Chien-Hsiang Lin | 新總館 6F 拾光講堂 |
13:50-14:10 | Studies on Antler Fossils of Muntjac in a Limestone Cave of Kenting Area, South Taiwan | *Hsin-Ying Fu Yi-Ching Lin Chun-Hsiang Chang | ||
14:10-14:30 | Taxonomic status and antler morphology of Elaphurus from the Pleistocene of Tainan, Taiwan | *Yueh-Sheng Chung Yi-Yang Cho Chun-Hsiang Chang Cheng-Hsiu Tsai | ||
14:30-14:50 | 台灣上新世的異犬 | *高健為 曾志傑 楊子睿 王曉鳴 | ||
14:50-15:20 | Break time/Post presentation | 新總館6F會議室601 | ||
15:20-15:40 | The first primate to reach the islands of Okinawa | Yousuke Kaifu | Host:Cheng-Hsiu Tsai 議程主持人:蔡政修 | 新總館 6F 拾光講堂 |
15:40-16:00 | Research perspectives for the Cenozoic chondrichthyan fossils in the Western Pacific region. | Yuji Takakuwa | ||
16:00-16:20 | Old but new: stable carbon isotopes as a tool in vertebrate paleontology | Yuri Kimura | ||
16:20-16:40 | Introduction to deep-time palaeoproteomics | Takumi Tsutaya | ||
16:40-17:00 | Present status of studies on the "Lost Giants" Palaeoloxodon in Asia: Did the longest journey begin with a single steppe? | Naoki Kohno 甲能直樹 | ||
17:00-17:30 | Discussion | |||
17:30-17:40 | Closing ceremony | Host : Tracy |
9/10
TUE.
9/11
WED.
臺南市立圖書館新總館 6F 拾光講堂外廊道
海報編號 | 論文題目 | 作者 |
1 | An Early Pleistocene spatangoid echinoid assemblage from the Gutingkeng Formation of Taiwan | Yufong Chen |
2 | Reconstructing palaeo-fish ecology in the Taiwan Strait: An analysis of fish otoliths from marine sediment cores | Zi-Qi Chew |
3 | Using geometric morphometric techniques to understand the biogeographical evolution of badger forelimb functional morphology | Emma Dangerfield |
4 | Early Pleistocene shark fossils from the Yuchin Shale, southwest Taiwan | Jade Guérillon |
5 | Early Pleistocene freshwater mollusk fossils from northern Taiwan | Chia-Hsin Hsu |
6 | An Early Pleistocene spatangoid echinoid assemblage from the Gutingkeng Formation of Taiwan | Chia-Hsin Hsu |
7 | Diversity of bubble snails (Mollusca: Cephalaspidea) from the Pleistocene deposits of Taiwan | Pin-Shin Hsu |
8 | Late Miocene elasmobranch diversity of northern Taiwan | Chieh-Hsuan Lee |
9 | A Pleistocene sea turtle from Yuching and its nannofossil biostratigraphy | Yi-Lu Liaw |
10 | Preliminary results on the fish assemblage of the Lower Pliocene Tartaro Formation | Yuan Lin |
11 | Systematic description of freshwater fish fossils of the Pleistocene Laguna Formation | Dominique Mediodia |
12 | Hidden species richness of mini-gastropods from the Late Pleistocene of southern Taiwan | Diana Osipova |
13 | Gateway to the wonder-island: Japan’s largest Palaeoloxodon naumanni (Proboscidea, Elephantidae) was found off of Danjo Island, Nagasaki. | Mao Shimo |
14 | The evolution of Sciaenidae (Perciformes) through time and space | Siao-Man Wu |
15 | Fossils of the bandicoot rat (Bandicota indica) from the early Middle Pleistocene of the Tsailiao area in Tainan, southern Taiwan: An example proving the importance of the area from a viewpoint of micro-mammalian paleontology | Ai Kawamura |